Α.Σ. ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣMatches of day -> 15 Apr 2018
|
|
|
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | 16 | | |
|
|
|
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | | 48 | | 120 121 | | 17 | | |
|
|
|
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | 49 | | 113 115 | | 17 | | |
|
|
|
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | 49 | | 116 117 | | 17 | | |
|
|
|
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | 50 | | 108 109 | | 18 | | |
|
|
|
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | 50 | | 110 111 | | 18 | | |
|
|
|
ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | | 7 | | 108 109 110 | | 38 | | |
|
|
|
ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | | 10 | | 401 401 402 402 413 413 414 414 | | 38 | | |
|
|
|
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | | 10 | | 402 402 403 403 413 413 414 414 | | 38 | | |
|
|
|
ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | | 12 | | 201 201 202 202 213 213 215 215 | | 38 | | |
|
|
|
ΑΝΘΙΜΟΥ ΑΝΝΑ | | 9 | | 302 303 310 311 | | 39 | | |
|
|
|
ΧΑΙΔΕΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | | 11 | | 501 503 505 516 517 | | 39 | | |
Matches of day -> 16 Apr 2018
|