Α.Σ.ΑΤΛΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥMatches of day -> 26 May 2024
|
|
|
ΠΡΙΝΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | | Κορασίδων 2010-2011 -55kg | | 3097 3100 3103 3104 END |
|
|
|
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | | Κορασίδων 2010-2011 +55kg | | 6086 6094 6098 6100 END |
|
|
|
ΚΑΡΑΚΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ | | Κορασίδων 2010-2011 +55kg | | 6085 6090 6096 6099 6100 END |
|
|
|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | | Παίδων 2010-2011 -40kg | | 5102 5104 - S
5105 - F
END |
|
|
|
ΚΑΡΑΚΟΥΤΑ ΙΩΑΝΝΑ | | Παγκορασίδων 2012-2013 -55kg (6 Gup - 3 Gup) | | 7065 7066 END |
|
|
|
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 -60kg (6 Gup - 3 Gup) | | 3082 3084 END |
|
|
|
ΜΠΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | | Παγκορασίδων 2012-2013 -35kg (2 Gup - 1 Dan) | | 7053 7056 7058 END |
|
|
|
ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΛΗ-ΦΛΩΡΟΚΑΠΗ ΖΩΗ | | Παγκορασίδων 2012-2013 -35kg (2 Gup - 1 Dan) | | 7055 7057 - S
7058 - F
END |
|
|
|
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 -50kg (2 Gup - 1 Dan) | | 4070 4072 4074 END |
|
|
|
ΝΟΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | | Νεανίδων -50kg | | 4106 4107 END |
|
|
|
ΤΕΛΙΟΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | | Νεανίδων -55kg | | 7106 7107 END |
|
|
|
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | Εφήβων -70kg | | 2063 2064 END |
|
|
|
ΣΕΚΕΡΚΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | | Νέων Γυναικών -46kg | | 7104 END |
|
|
|
ΚΑΡΑΚΟΥΤΑΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | | Νέων Ανδρών +75kg | | 2067 2069 2070 END |
|
|
|
ΨΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 4037 4038 |
|
|
|
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 3030 3032 |
|