Γ.Α.Σ. TKD ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥMatches of day -> 31 Mar 2024
|
|
|
ΧΑΛΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | | Κορασίδων 2010-2011 -50kg | | 3054 3058 - P
3060 - S
3061 - F
END |
|
|
|
ΔΕΜΙΤΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | | Παγκορασίδων 2012-2013 +55kg (2 Gup – 1 Dan) | | 5087 END |
|
|
|
ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 -40kg (2 Gup – 1 Dan) | | 2065 2069 - P
2072 - S
2073 - F
END |
|
|
|
ΧΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 -40kg (2 Gup – 1 Dan) | | 2064 2067 - P
2071 - S
2073 - F
END |
|
|
|
ΙΩΝΑ ΣΟΝΙΑ | | Νεανίδων -55kg | | 8046 8048 8049 END |
|
|
|
ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 1042 1044 |
|
|
|
ΒΟΥΤΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 10.021 10.024 |
|
|
|
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 10.014 10.015 |
|
|
|
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 10.017 10.019 |
|
|
|
ΚΑΚΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 3017 3018 |
|
|
|
ΔΕΜΙΤΣΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 3013 3015 |
|
|
|
ΚΟΥΤΟΥΝΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 4022 4023 |
|
|
|
ΣΕΡΑΝΙ ΟΡΕΣΤ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 4034 4036 |
|
|
|
ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 4006 4007 |
|
|
|
ΚΑΡΟΤΣΕΡΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 4033 4035 |
|
|
|
ΙΝΤΖΕΒΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | | Παγκορασίδων 2017-2016 | | 9011 9013 |
|
|
|
ΤΣΙΟΥΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 5027 5028 |
|
|
|
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 7034 7035 |
|
|
|
ΜΟΥΛΛΑ ΜΑΡΙΑ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 5028 5029 |
|
|
|
ΚΑΡΑΪΩΑΚΕΙΜ ΔΑΝΑΗ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 6007 6008 |
|
|
|
ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | | Παίδων 2010-2011 -45kg | | 7054 7058 - P
7061 - S
7062 - F
END | | Παίδων 2010-2011 6-4 Gup | | 5045 5047 - S
5049 - F
END |
|
|
|
ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 -35kg (2 Gup – 1 Dan) | | 3065 3069 - S
3071 - F
END | | Παμπαίδων 2012-2013 3-1 Gup | | 4040 4045 - P
4047 - S
4048 - F
END |
|
|
|
ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 -45kg (2 Gup – 1 Dan) | | 5077 5079 - S
5080 - F
END | | Παμπαίδων 2012-2013 I Degree | | 6050 6051 - F
END |
|