Α.Σ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ ITF T.K.DMatches of day -> 31 Mar 2024
|
|
|
ΜΠΑΛΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 1030 1032 |
|
|
|
ΑΝΔΡΕΑΣΙΑΝ ΑΡΤΟΥΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 10.033 10.035 |
|
|
|
ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 10.021 10.023 |
|
|
|
ΜΠΑΛΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 4025 4028 |
|
|
|
ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 3014 3015 |
|
|
|
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 2025 2028 |
|
|
|
ΠΕΤΣΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 4029 4031 |
|
|
|
ΜΗΝΑΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | | Παγκορασίδων 2017-2016 | | 9010 9012 |
|
|
|
ΠΙΓΓΟΥ ΕΛΕΝΗ | | Παγκορασίδων 2017-2016 | | 9031 9033 |
|
|
|
ΤΟΥΛΙΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 7009 7011 |
|
|
|
ΒΟΡΡΕΣ ΠΕΤΡΟΣ | | Παίδων 2010-2011 +60kg | | 4055 4061 4064 - S
4066 - F
END | | Παίδων 2010-2011 6-4 Gup | | 5045 5047 5049 END |
|
|
|
ΜΠΟΣΤΟΓΑΝΑΣΒΙΛΙ ΛΟΥΚΑΣ | | Εφήβων +70kg | | 2_5095 5097 5098 - F
END | | Εφήβων Μαύρων ζωνών | | 8034 8037 - S
8038 - F
END |
|
|
|
ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | | Νέων Ανδρών -57kg | | 5099 5100 - F
END | | Νέων Ανδρών Μαύρων ζωνών | | 4089 4091 4093 - F
END |
|