Α.Σ. ΑΞΙΟΣMatches of day -> 31 Mar 2024
|
|
|
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | Παίδων 2010-2011 +60kg | | 4049 4053 - P
4060 - P
4064 - S
4066 - F
END |
|
|
|
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 -30kg (6 Gup – 3 Gup) | | 5083 5084 - F
END |
|
|
|
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 -35kg (6 Gup – 3 Gup) | | 2053 2058 2061 - S
2063 - F
END |
|
|
|
ΑΛΕΥΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 -45kg (6 Gup – 3 Gup) | | 3075 3078 - S
3079 - F
END |
|
|
|
ΑΦΑΤΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | | Παγκορασίδων 2012-2013 -40kg (2 Gup – 1 Dan) | | 4067 4070 - P
4073 - S
4074 - F
END |
|
|
|
ΦΥΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 1005 1007 |
|
|
|
ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 10.026 10.028 |
|
|
|
ΚΑΤΣΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 10.048 10.049 |
|
|
|
ΚΑΤΣΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 1002 1003 |
|
|
|
ΓΚΟΓΚΟΤ ΑΓΓΕΛΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 1006 1008 |
|
|
|
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 2009 2012 |
|
|
|
ΝΕΝΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΝΤΙΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 5005 5007 |
|
|
|
ΠΑΤΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 5013 5015 |
|
|
|
ΠΑΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 5016 5017 |
|
|
|
ΚΑΤΡΑΤΣΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 2029 2031 |
|
|
|
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ | | Παγκορασίδων 2017-2016 | | 9010 9013 |
|
|
|
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΗΝΑ | | Παγκορασίδων 2017-2016 | | 9023 9024 |
|
|
|
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 6026 6028 |
|
|
|
ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΦΗ ΕΛΕΝΗ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 6022 6024 |
|
|
|
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ-ΜΑΡΙΑ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 5024 5025 |
|
|
|
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | Εφήβων Μαύρων ζωνών | | 8033 8036 8038 - F
END |
|
|
|
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ | | Νέων Γυναικών Μαύρων ζωνών | | 2088 2092 2094 END |
|