Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣMatches of day -> 31 Mar 2024
|
|
|
ΑΛΕΤΡΑ ΜΑΡΙΑ | | Παγκορασίδων 2012-2013 -50kg (6 Gup – 3 Gup) | | 2082 2084 - F
END |
|
|
|
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΙΩΑΚΕΙΜ | | Παμπαίδων 2012-2013 -35kg (6 Gup – 3 Gup) | | 2056 2060 2062 2063 - F
END |
|
|
|
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 -35kg (6 Gup – 3 Gup) | | 2051 2057 2061 - S
2063 - F
END |
|
|
|
ΜΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 1018 1019 |
|
|
|
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 10.010 10.012 |
|
|
|
ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 1014 1016 |
|
|
|
ΦΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 10.005 10.007 |
|
|
|
ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 1013 1015 |
|
|
|
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 3024 3025 |
|
|
|
ΣΒΟΛΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 4013 4016 |
|
|
|
ΧΟΥΧΟΥΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 4009 4012 |
|
|
|
ΣΕΧΗ ΕΛΕΝΑ | | Παγκορασίδων 2017-2016 | | 9023 9025 |
|
|
|
ΛΙΑΝΤΑ ΕΒΕΛΙΝΑ | | Παγκορασίδων 2017-2016 | | 9026 9028 |
|
|
|
ΧΕΡΓΙΑΛΕΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | | Παγκορασίδων 2017-2016 | | 9014 9016 |
|
|
|
ΠΕΡΒΙΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | | Παγκορασίδων 2017-2016 | | 9015 9017 |
|
|
|
ΧΟΥΧΟΥΤΑ ΙΩΑΚΕΙΜΙΝΑ | | Παγκορασίδων 2017-2016 | | 9003 9004 |
|
|
|
ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΑΥΓΗ | | Κορασίδων 2010-2011 6-4 Gup | | 5037 5041 5043 5044 END |
|
|
|
ΤΣΑΝΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | | Παίδων 2010-2011 6-4 Gup | | 5047 5049 - F
END |
|
|
|
ΣΤΟΪΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | Παίδων 2010-2011 6-4 Gup | | 5046 5048 - S
5049 - F
END |
|
|
|
ΑΔΡΑΜΕΡΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | | Παγκορασίδων 2012-2013 6-4 Gup | | 2039 2044 2047 2049 END |
|