Α.Σ.ΑΤΛΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥMatches of day -> 31 Mar 2024
|
|
|
ΠΡΙΝΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | | Κορασίδων 2010-2011 -55kg | | 9072 9076 - S
9078 - F
END |
|
|
|
ΚΑΡΑΚΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ | | Κορασίδων 2010-2011 +55kg | | 5053 5060 5063 5065 END |
|
|
|
ΤΟΨΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | | Παίδων 2010-2011 +60kg | | 4057 4062 - P
4065 - S
4066 - F
END |
|
|
|
ΚΑΡΑΚΟΥΤΑ ΙΩΑΝΝΑ | | Παγκορασίδων 2012-2013 -50kg (6 Gup – 3 Gup) | | 2082 2084 END |
|
|
|
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 -50kg (6 Gup – 3 Gup) | | 6075 6078 6079 END |
|
|
|
ΜΠΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | | Παγκορασίδων 2012-2013 -35kg (2 Gup – 1 Dan) | | 6084 6086 END |
|
|
|
ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΛΗ-ΦΛΩΡΟΚΑΠΗ ΖΩΗ | | Παγκορασίδων 2012-2013 -35kg (2 Gup – 1 Dan) | | 6085 6086 END |
|
|
|
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 -50kg (2 Gup – 1 Dan) | | 4078 4080 - S
4081 - F
END |
|
|
|
ΝΟΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | | Νεανίδων -55kg | | 8044 8047 8049 END |
|
|
|
ΤΙΓΚΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | Εφήβων -70kg | | 6093 6095 - S
6096 - F
END |
|
|
|
ΑΝΔΡΙΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | | Νέων Γυναικών -52kg | | 6097 6099 END |
|
|
|
ΑΝΔΡΙΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ | | Νέων Γυναικών -52kg | | 6098 6099 END |
|
|
|
ΚΑΡΑΚΟΥΤΑΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | | Νέων Ανδρών +75kg | | 2096 2097 END |
|
|
|
ΤΟΨΗΣ ΘΩΜΑΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 10.030 10.032 |
|
|
|
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 10.022 10.024 |
|
|
|
ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 10.005 10.008 |
|
|
|
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 1033 1036 |
|
|
|
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 3009 3012 |
|
|
|
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 5005 5008 |
|
|
|
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 7001 7003 |
|
|
|
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | Εφήβων -70kg | | 8_6092 8_6094 6096 - F
END | | Εφήβων 6-1 Gup | | 9090 9092 - F
END |
|