Α.Σ. ΙΧΩΡMatches of day -> 31 Mar 2024
|
|
|
ΣΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | | Παίδων 2010-2011 -60kg | | 7072 7076 7078 END |
|
|
|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΤΙΝΗ | | Παγκορασίδων 2012-2013 -30kg (6 Gup – 3 Gup) | | . - S
3083 - F
END |
|
|
|
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΔΑΝΔΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | | Παγκορασίδων 2012-2013 -35kg (6 Gup – 3 Gup) | | 7067 7070 - S
7071 - F
END |
|
|
|
ΒΛΑΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 -40kg (6 Gup – 3 Gup) | | 9067 9070 - S
9071 - F
END |
|
|
|
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 -55kg (6 Gup – 3 Gup) | | 2085 2087 END |
|
|
|
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 -55kg (6 Gup – 3 Gup) | | 2086 2087 END |
|
|
|
ΜΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΑ | | Νεανίδων -50kg | | 3093 3096 3098 END |
|
|
|
ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | Νέων Ανδρών +75kg | | 2095 2097 END |
|
|
|
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 10.025 10.027 |
|
|
|
ΜΗΤΣΙΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 10.009 10.012 |
|
|
|
ΤΕΜΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 2009 2011 |
|
|
|
ΒΛΑΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 3027 3029 |
|
|
|
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 4014 4015 |
|
|
|
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΔΑΝΔΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | | Παγκορασίδων 2017-2016 | | 9027 9028 |
|
|
|
ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ | | Παγκορασίδων 2017-2016 | | 9007 9008 |
|
|
|
ΜΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 6022 6023 |
|
|
|
ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 7029 7032 |
|
|
|
ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 6018 6019 |
|
|
|
ΑΔΑΜΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 6033 6036 |
|
|
|
ΚΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 6010 6011 |
|
|
|
ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 5030 |
|
|
|
ΣΤΑΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | | Κορασίδων 2010-2011 6-4 Gup | | 5034 5038 - P
5042 - S
5044 - F
END |
|
|
|
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 -40kg (6 Gup – 3 Gup) | | 9065 9069 9071 END | | Παμπαίδων 2012-2013 6-4 Gup | | 7037 7038 7042 7044 END |
|
|
|
ΒΑΡΔΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 -45kg (6 Gup – 3 Gup) | | 3074 3077 - S
3079 - F
END | | Παμπαίδων 2012-2013 6-4 Gup | | 7039 7042 - S
7044 - F
END |
|
|
|
ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 -50kg (6 Gup – 3 Gup) | | 6073 6077 6079 END | | Παμπαίδων 2012-2013 6-4 Gup | | 7040 7043 - S
7044 - F
END |
|