Α.Σ. ΛΕΥΚΟΣ ΤΙΓΡΗΣMatches of day -> 31 Mar 2024
|
|
|
ΧΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | Παίδων 2010-2011 +60kg | | 4059 4063 - P
4065 - S
4066 - F
END |
|
|
|
ΝΕΝΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 3010 3011 |
|
|
|
ΚΑΚΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 3032 3034 |
|
|
|
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΔΕΙΑ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 6034 6036 |
|
|
|
ΚΑΚΟΥΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΧΡΥΣΗ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 6005 6006 |
|
|
|
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 7002 7003 |
|
|
|
ΤΣΟΠΟΖΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 -45kg (6 Gup – 3 Gup) | | 3072 3076 3078 3079 END | | Παμπαίδων 2012-2013 6-4 Gup | | 7038 7042 - S
7044 - F
END |
|
|
|
ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | Εφήβων -70kg | | 6091 8_6094 - S
6096 - F
END | | Εφήβων 6-1 Gup | | 9088 9090 - S
9092 - F
END |
|
|
|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | Ανδρών Μαύρων ζωνών | | 6088 END |
|