Α.Π.Σ. ΜΑΧΗΤΕΣ ΝΑΟΥΣΑΣMatches of day -> 31 Mar 2024
|
|
|
ΣΟΥΒΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | | Παγκορασίδων 2012-2013 +55kg (6 Gup – 3 Gup) | | 3084 3086 - F
END |
|
|
|
ΛΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 -35kg (6 Gup – 3 Gup) | | 2054 2059 2062 - S
2063 - F
END |
|
|
|
ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 -50kg (6 Gup – 3 Gup) | | 6076 6078 6079 - F
END |
|
|
|
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 -55kg (6 Gup – 3 Gup) | | 2085 2087 - F
END |
|
|
|
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | | Νέων Γυναικών -64kg | | 2098 2099 - F
END |
|
|
|
ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 10.038 10.040 |
|
|
|
ΤΣΕΠΟΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 1034 1036 |
|
|
|
ΜΑΡΚΟΥ ΓΙΑΝΗ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 10.014 10.016 |
|
|
|
ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 1021 1024 |
|
|
|
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 1010 1011 |
|
|
|
ΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 2021 2023 |
|
|
|
ΑΝΤΙΦΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 5014 5015 |
|
|
|
ΜΟΥΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 5006 5007 |
|
|
|
ΛΑΦΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 5001 5004 |
|
|
|
ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | | Παγκορασίδων 2017-2016 | | 9034 9037 |
|
|
|
ΤΡΥΦΩΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 5027 5029 |
|
|
|
ΠΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | Εφήβων +70kg | | 2_5095 5097 - S
5098 - F
END | | Εφήβων 6-1 Gup | | 9089 9091 - S
9092 - F
END |
|