Α.Σ. ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣMatches of day -> 31 Mar 2024
|
|
|
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | Παίδων 2010-2011 -45kg | | 7054 7058 7061 - S
7062 - F
END |
|
|
|
ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | Παίδων 2010-2011 -50kg | | 6055 6059 - P
6062 - S
6063 - F
END |
|
|
|
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | | Παίδων 2010-2011 -55kg | | 5069 5072 5073 END |
|
|
|
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | | Παγκορασίδων 2012-2013 -35kg (6 Gup – 3 Gup) | | 7064 7067 - P
7070 - S
7071 - F
END |
|
|
|
ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 1046 1047 |
|
|
|
ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 1017 1019 |
|
|
|
ΠΟΣΝΑΧΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 10.022 10.023 |
|
|
|
ΣΟΥΤΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 1038 1040 |
|
|
|
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 1025 1027 |
|
|
|
ΒΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 10.001 10.004 |
|
|
|
ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 4029 4032 |
|
|
|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 2005 2007 |
|
|
|
ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 2013 2016 |
|
|
|
ΓΡΟΔΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 2002 2004 |
|
|
|
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 5009 5012 |
|
|
|
ΚΕΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 5013 5014 |
|
|
|
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ | | Παγκορασίδων 2017-2016 | | 9027 9029 |
|
|
|
ΜΕΝΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | | Παγκορασίδων 2017-2016 | | 9014 9017 |
|
|
|
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | | Παγκορασίδων 2017-2016 | | 9045 |
|
|
|
ΣΟΥΚΑΝΤΟΥ ΑΓΝΗ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 6003 6004 |
|
|
|
ΜΑΓΓΑΝΑΡΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 7022 7023 |
|
|
|
ΚΑΛΑΓΚΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 6025 6028 |
|
|
|
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΑΝΝΑ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 6029 6032 |
|
|
|
ΓΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | Παίδων 2010-2011 -55kg | | 5067 5071 - S
5073 - F
END | | Παίδων 2010-2011 3-1 Gup | | 9048 9051 - S
9052 - F
END |
|
|
|
ΠΟΣΝΑΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | | Παγκορασίδων 2012-2013 +55kg (6 Gup – 3 Gup) | | 3085 3086 - F
END | | Παγκορασίδων 2012-2013 6-4 Gup | | 2039 2044 - P
2047 - S
2049 - F
END |
|
|
|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 -35kg (2 Gup – 1 Dan) | | 3068 3070 3071 - F
END | | Παμπαίδων 2012-2013 3-1 Gup | | 4038 4043 - P
4046 - S
4048 - F
END |
|