Α.Σ. ΠΑΝΘΕΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣMatches of day -> 31 Mar 2024
|
|
|
ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | Παίδων 2010-2011 -45kg | | 7052 7056 - P
7060 - S
7062 - F
END |
|
|
|
ΑΪΒΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | Παίδων 2010-2011 -50kg | | 6053 6058 - P
6061 - S
6063 - F
END |
|
|
|
ΜΑΝΩΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | | Παγκορασίδων 2012-2013 -40kg (6 Gup – 3 Gup) | | 9054 9057 - P
9060 - S
9062 - F
END |
|
|
|
ΑΛΜΠΑΝΗ ΔΑΦΝΗ | | Παγκορασίδων 2012-2013 -45kg (6 Gup – 3 Gup) | | 2074 2078 - S
2080 - F
END |
|
|
|
ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | | Παγκορασίδων 2012-2013 -45kg (6 Gup – 3 Gup) | | 2076 2079 2080 END |
|
|
|
ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ-ΠΑΥΛΙΝΑ | | Παγκορασίδων 2012-2013 -55kg (6 Gup – 3 Gup) | | 3087 3088 END |
|
|
|
ΦΑΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 -40kg (6 Gup – 3 Gup) | | 9063 9066 - P
9069 - S
9071 - F
END |
|
|
|
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 -45kg (6 Gup – 3 Gup) | | 3076 3078 - S
3079 - F
END |
|
|
|
ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 +60kg (6 Gup – 3 Gup) | | 9087 END |
|
|
|
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 10.037 10.040 |
|
|
|
ΔΕΔΕΣΚΟΣ ΑΛΟΪΖΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 3005 3007 |
|
|
|
ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 2034 2036 |
|
|
|
ΚΟΝΤΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 2017 2020 |
|
|
|
ΚΑΡΤΣΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 2018 2019 |
|
|
|
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 5016 5018 |
|
|
|
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 5001 5003 |
|
|
|
ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 4030 4032 |
|
|
|
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 2014 2015 |
|
|
|
ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | | Παγκορασίδων 2017-2016 | | 9045 |
|
|
|
ΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 5032 5033 7005 7008 |
|
|
|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 7018 7020 |
|
|
|
ΣΑΛΑΠΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 7029 7031 |
|
|
|
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 5023 5025 |
|
|
|
ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | Παίδων 2010-2011 -50kg | | 6059 6062 6063 END | | Παίδων 2010-2011 3-1 Gup | | 9047 9050 9052 END |
|
|
|
ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | | Νεανίδων -55kg | | 8045 8047 - S
8049 - F
END | | Νεανίδων - Νεων Γυναικών 6-1 Gup | | 7089 7093 - P
7096 - S
7098 - F
END |
|