Α.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗMatches of day -> 31 Mar 2024
|
|
|
ΦΑΧΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 1041 1043 |
|
|
|
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 1006 1007 |
|
|
|
ΜΠΟΥΦΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 1013 1016 |
|
|
|
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 1037 1040 |
|
|
|
ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 1001 1004 |
|
|
|
ΚΕΒΕΖΕΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 4014 4016 |
|
|
|
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 3001 3004 |
|
|
|
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 3032 3033 |
|
|
|
ΛΕΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 3010 3012 |
|
|
|
ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 2013 2015 |
|
|
|
ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 2017 2019 |
|
|
|
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 2022 2023 |
|
|
|
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 2018 2020 |
|
|
|
ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 4025 4027 |
|
|
|
ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 2006 2008 |
|
|
|
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 2025 2027 |
|
|
|
ΕΛ ΣΕΡΜΠΙΝΗ ΠΑΡΙΣ ΓΙΑΣΙΝ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 4013 4015 |
|
|
|
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΗ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 7021 7023 |
|
|
|
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 7033 7036 |
|
|
|
ΚΑΜΕΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | | Κορασίδων 2010-2011 I Degree | | 7047 7050 7051 - F
END |
|
|
|
ΣΠΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | | Κορασίδων 2010-2011 I Degree | | 7046 7049 - S
7051 - F
END |
|
|
|
ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | Παίδων 2010-2011 3-1 Gup | | 9046 9050 9052 - F
END |
|
|
|
ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | | Παίδων 2010-2011 3-1 Gup | | 9048 9051 9052 END |
|
|
|
ΛΙΑΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | Παίδων 2010-2011 6-4 Gup | | 5046 5048 5049 END |
|
|
|
ΠΡΟΣΤΕΓΓΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | Παίδων 2010-2011 I Degree | | 3037 3043 3046 - S
3048 - F
END |
|
|
|
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | | Παγκορασίδων 2012-2013 3-1 Gup | | 8008 8015 - P
8019 - S
8021 - F
END |
|
|
|
ΠΡΟΣΤΕΓΓΙΔΟΥ ΒΑΪΑ | | Παγκορασίδων 2012-2013 3-1 Gup | | 8011 8017 8020 8021 END |
|
|
|
ΠΑΝΤΗΣ-ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 3-1 Gup | | 4040 4045 4047 4048 END |
|
|
|
ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 3-1 Gup | | 4042 4046 4048 END |
|
|
|
ΝΤΑΛΗ ΛΕΥΚΗ | | Νεανίδων Μαύρων ζωνών | | 8023 8027 - P
8030 - S
8032 - F
END |
|
|
|
ΤΑΤΑΒΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | | Νεανίδων Μαύρων ζωνών | | 8024 8028 8031 - S
8032 - F
END |
|
|
|
ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | Εφήβων 6-1 Gup | | 9088 9090 9092 END |
|
|
|
ΤΣΕΛΕΚΟΓΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | | Γυναικών Μαύρων ζωνών | | 5089 5091 5092 END |
|