Α.Σ. ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥMatches of day -> 31 Mar 2024
|
|
|
ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | | Παγκορασίδων 2012-2013 -25kg (6 Gup – 3 Gup) | | 6087 END |
|
|
|
ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | | Παγκορασίδων 2012-2013 +55kg (6 Gup – 3 Gup) | | 3084 3086 END |
|
|
|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | | Παμπαίδων 2012-2013 -40kg (6 Gup – 3 Gup) | | 9064 9067 - P
9070 - S
9071 - F
END |
|
|
|
ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | Παμπαίδων 2017-2016 | | 10.041 10.043 |
|
|
|
ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 4010 4012 |
|
|
|
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 4030 4031 |
|
|
|
ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 3005 3008 |
|
|
|
ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 2029 2032 |
|
|
|
ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 4002 4003 |
|
|
|
ΜΑΚΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 3028 3029 |
|
|
|
ΤΟΥΡΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | Παμπαίδων 2015-2014 | | 2010 2012 |
|
|
|
ΤΖΑΓΚΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | | Παγκορασίδων 2017-2016 | | 9039 9040 |
|
|
|
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 5031 5032 |
|
|
|
ΚΑΪΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | | Παγκορασίδων 2015-2014 | | 7017 7020 |
|
|
|
ΤΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | Παίδων 2010-2011 -45kg | | 7058 7061 7062 - F
END | | Παίδων 2010-2011 3-1 Gup | | 9049 9051 9052 - F
END |
|