Α.Σ. ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣMatches of day -> 21 Oct 2023
|
|
|
ΠΑΤΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | | Νεανίδων -55kg | | 6071 6075 6077 END |
|
|
|
ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | Εφήβων -60kg | | 1070 1073 - S
1074 - F
END |
|
|
|
ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΞΕΝΟΦΩΝ | | Νέων Ανδρών -57kg | | 3084 3086 3087 END |
|
|
|
ΓΚΟΡΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | Νέων Ανδρών -63kg | | 5084 5088 5090 END |
|
|
|
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | Παμπαίδων 2011-2012 -45kg | | 4020 4026 4029 4031 END |
|
|
|
ΠΑΝΤΑΖΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | | Παγκορασίδων 2011-2012 -45kg | | 2019 2025 2029 2031 END |
|
|
|
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | Παίδων 2009-2010 -40kg | | 2041 2043 2044 END |
|
|
|
ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | Παίδων 2009-2010 -45kg | | 2048 2050 2051 END |
|
|
|
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | Παίδων 2009-2010 -50kg | | 1048 1054 - P
1057 - S
1059 - F
END |
|
|
|
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | Παίδων 2009-2010 +60kg | | 4043 4049 4057 4061 4063 END |
|
|
|
ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | | Παμπαίδων 2011-2012 -35kg | | 1022 1029 1032 1034 - F
END |
|
|
|
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΖΩΗ | | Παγκορασίδων 2011-2012 -50kg | | 5024 5027 - S
5029 - F
END |
|