Α.Σ. ΑΚΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣMatches of day -> 08 Apr 2023Matches of day -> 09 Apr 2023
|
|
|
ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | | Γυναικών -47kg | | 6124 END |
|
|
|
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 1042 1043 |
|
|
|
ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 8044 8046 |
|
|
|
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 3021 3023 |
|
|
|
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ | | Παγκορασίδων 2016-2015 | | 6013 6015 |
|
|
|
ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | | Παγκορασίδων 2016-2015 | | 3013 3015 |
|
|
|
ΚΟΥΡΟΥΚΑΦΑ ΔΟΜΝΑ | | Παγκορασίδων 2014-2013 | | 6022 6023 |
|
|
|
ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗ ΓΑΛΗΝΗ | | Παγκορασίδων 2014-2013 | | 5041 5044 |
|
|
|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΗ | | Παγκορασίδων 2014-2013 | | 6018 6020 |
|
|
|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | | Παμπαίδων 2011-2012 +60kg (6 Gup – 3 Gup) | | 8072 8075 - S
8077 - F
END | | Παμπαίδων 2011-2012 4-3 Gup | | 4054 4058 4060 - S
4061 - F
END |
|
|
|
ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ | | Εφήβων -65kg | | 3111 3113 - S
3114 - F
END | | Εφήβων 4-1 Gup | | 3102 3104 - F
END |
|