TAEKWONDO & ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΧΙΟΝΓΚMatches of day -> 08 Apr 2023Matches of day -> 09 Apr 2023
|
|
|
ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | Παμπαίδων 2016-2015 | | 5006 5008 |
|
|
|
ΚΑΚΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | Παμπαίδων 2016-2015 | | 4010 4012 |
|
|
|
ΔΟΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 8040 8042 |
|
|
|
ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 2037 2039 |
|
|
|
MELIKIAN VALERIOS | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 2041 2043 |
|
|
|
ΤΖΕΓΚΛΙΚΑΣΒΙΛΙ ΝΟΥΓΚΟ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 3034 3035 |
|
|
|
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 2017 2020 |
|
|
|
ΣΧΟΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 8038 8039 |
|
|
|
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 4041 4044 |
|
|
|
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 1018 1020 |
|
|
|
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | | Παγκορασίδων 2016-2015 | | 5013 5015 |
|
|
|
ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | | Παγκορασίδων 2014-2013 | | 6038 6039 |
|
|
|
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | Ανδρών 4-1 Gup | | 7104 7106 END |
|
|
|
ΝΤΑΝΙ ΦΛΩΡΙΑΝ | | Ανδρών -71kg | | 8121 8123 - F
END | | Ανδρών 4-1 Gup | | 7105 7106 END |
|
|
|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | Ανδρών III Degree | | 4106 4107 - F
END |
|