Α.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗMatches of day -> 08 Apr 2023Matches of day -> 09 Apr 2023
|
|
|
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | Εφήβων -55kg | | 1111 1114 - S
1115 - F
END |
|
|
|
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | | Παμπαίδων 2016-2015 | | 1006 1008 |
|
|
|
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | | Παμπαίδων 2016-2015 | | 6005 6007 |
|
|
|
ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | Παμπαίδων 2016-2015 | | 2009 2011 |
|
|
|
ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | Παμπαίδων 2016-2015 | | 3010 3012 |
|
|
|
ΜΠΟΥΦΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | Παμπαίδων 2016-2015 | | 1009 1011 |
|
|
|
ΜΑΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 4048 8035 |
|
|
|
ΚΟΥΤΜΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 8037 8039 |
|
|
|
ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 1030 1032 |
|
|
|
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 2045 2048 |
|
|
|
ΓΚΟΜΠΟΖΩΦ ΑΝΤΩΝΗΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 8050 8051 |
|
|
|
ΠΙΠΙΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 1038 1039 |
|
|
|
ΠΑΝΤΗΣ-ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 2037 2040 |
|
|
|
ΛΕΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 1042 1044 |
|
|
|
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 3034 3036 |
|
|
|
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 4022 4024 |
|
|
|
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 3026 3028 |
|
|
|
ΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 2041 2044 |
|
|
|
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 2018 2020 |
|
|
|
ΚΕΒΕΖΕΤΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 3022 3023 |
|
|
|
ΚΡΑΣΤΑΝΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 4025 4027 |
|
|
|
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | | Παγκορασίδων 2014-2013 | | 8021 8024 |
|
|
|
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | | Παγκορασίδων 2014-2013 | | 6017 6019 |
|
|
|
ΠΡΟΣΤΕΓΓΙΔΟΥ ΒΑΪΑ | | Παγκορασίδων 2014-2013 | | 5022 5024 |
|
|
|
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | | Παγκορασίδων 2014-2013 | | 7038 7040 |
|
|
|
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | | Παγκορασίδων 2014-2013 | | 6030 6031 |
|
|
|
ΤΑΤΑΒΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | | Κορασίδων 2009-2010 I Degree | | 3049 3053 - P
3057 - S
3059 - F
END |
|
|
|
ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | | Κορασίδων 2009-2010 I Degree | | 3051 3055 3058 3059 - F
END |
|
|
|
ΚΑΜΕΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | | Κορασίδων 2009-2010 I Degree | | 3054 3057 - S
3059 - F
END |
|
|
|
ΠΡΟΣΤΕΓΓΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | Παίδων 2009-2010 2-1 Gup | | 1054 1057 1058 - F
END |
|
|
|
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | | Παίδων 2009-2010 I Degree | | 5050 5056 - P
5060 - S
5062 - F
END |
|
|
|
ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | Παμπαίδων 2011-2012 2-1 Gup | | 7050 7056 - P
7060 - S
7062 - F
END |
|
|
|
ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | | Παμπαίδων 2011-2012 4-3 Gup | | 4053 4057 4060 4061 END |
|
|
|
ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | Παμπαίδων 2011-2012 4-3 Gup | | 4051 4056 4059 4061 END |
|
|
|
ΝΤΑΛΗ ΛΕΥΚΗ | | Νεανίδων I Degree | | 6096 6101 6105 6107 - F
END |
|
|
|
ΛΙΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | Εφήβων I Degree | | 2105 2107 - S
2108 - F
END |
|
|
|
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | Νέων Ανδρών I Degree | | 1096 1103 1107 - S
1109 - F
END |
|