Α.Γ.Ε.Μ.Σ.Θ. Ο ΑΙΑΝΤΑΣ Matches of day -> 08 Apr 2023Matches of day -> 09 Apr 2023
|
|
|
ΜΑΤΖΕΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | | Κορασίδων 2009-2010 -55kg | | 3083 3086 - P
3090 - S
3092 - F
END |
|
|
|
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ | | Παίδων 2009-2010 -55kg | | 5086 5090 5092 END |
|
|
|
ΧΟΤΖΑ ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ | | Παίδων 2009-2010 -55kg | | 5089 5091 5092 END |
|
|
|
ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | | Παγκορασίδων 2011-2012 -40kg (6 Gup – 3 Gup) | | 4062 4065 4069 4071 END |
|
|
|
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | Παμπαίδων 2011-2012 -30kg (6 Gup – 3 Gup) | | 8066 8069 - S
8071 - F
END |
|
|
|
ΝΤΑΒΟΓΙΑΝ ΑΛΕΞΗΣ | | Παμπαίδων 2011-2012 -40kg (6 Gup – 3 Gup) | | 7070 7072 - S
7073 - F
END |
|
|
|
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | Παμπαίδων 2011-2012 -50kg (6 Gup – 3 Gup) | | 2080 2082 - F
END |
|
|
|
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | Παμπαίδων 2011-2012 +60kg (6 Gup – 3 Gup) | | 8076 8077 - F
END |
|
|
|
ΜΠΑΣΑΝΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | | Παγκορασίδων 2011-2012 -50kg (2 Gup – 1 Dan) | | 5082 - F
END |
|
|
|
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | | Εφήβων -60kg | | 4113 4117 4119 4120 END |
|
|
|
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | Εφήβων +70kg | | 8111 8116 - P
8119 - S
8120 - F
END |
|
|
|
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | | Ανδρών -64kg | | 2122 2123 END |
|
|
|
ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | Παμπαίδων 2016-2015 | | 7010 7012 |
|
|
|
ΣΜΥΡΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 1014 1016 |
|
|
|
ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 1033 1035 |
|
|
|
ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 1041 1044 |
|
|
|
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 4030 4032 |
|
|
|
ΜΑΤΖΕΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 4017 4019 |
|
|
|
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | | Παγκορασίδων 2016-2015 | | 4013 4016 |
|
|
|
ΛΙΓΚΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | | Κορασίδων 2009-2010 -50kg | | 1085 1090 1093 1095 - F
END | | Κορασίδων 2009-2010 4-3 Gup | | 2059 2063 - S
2065 - F
END |
|