Α.Σ.TKD ΤΡΙΑΝΔΡΟΣMatches of day -> 08 Apr 2023Matches of day -> 09 Apr 2023
|
|
|
ΚΑΛΛΙΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | | Κορασίδων 2009-2010 -45kg | | 3095 3099 3101 END |
|
|
|
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | | Κορασίδων 2009-2010 -55kg | | 3086 3090 3092 END |
|
|
|
ΜΑΛΛΙΓΚΟΥ ΛΟΥΪΖΑ | | Κορασίδων 2009-2010 -55kg | | 3089 3091 3092 END |
|
|
|
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | | Κορασίδων 2009-2010 +55kg | | 8082 8089 8094 8096 - S
8097 - F
END |
|
|
|
ΜΑΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | Παίδων 2009-2010 -40kg | | 6084 6088 6091 6093 - F
END |
|
|
|
ΚΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | Παίδων 2009-2010 -45kg | | 2087 2091 2094 - S
2095 - F
END |
|
|
|
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | | Παίδων 2009-2010 -50kg | | 7086 7094 7098 7100 - F
END |
|
|
|
ΕΛΕΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | Παίδων 2009-2010 -50kg | | 7092 7097 - P
7099 - S
7100 - F
END |
|
|
|
ΣΓΟΥΤΖΑΚΟΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | | Παίδων 2009-2010 -55kg | | 5085 5089 5091 - S
5092 - F
END |
|
|
|
ΧΩΡΑΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | Παίδων 2009-2010 +60kg | | 4083 4091 - P
4095 - S
4097 - F
END |
|
|
|
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | Παίδων 2009-2010 +60kg | | 4089 4094 - P
4096 - S
4097 - F
END |
|
|
|
ΤΡΙΧΟΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | | Παμπαίδων 2011-2012 -30kg (2 Gup – 1 Dan) | | 7074 7076 - S
7078 - F
END |
|
|
|
ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | Παμπαίδων 2011-2012 -45kg (2 Gup – 1 Dan) | | 5063 5067 - P
5070 - S
5072 - F
END |
|
|
|
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | | Εφήβων -60kg | | 4111 4116 4119 - S
4120 - F
END |
|
|
|
ΛΙΛΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | Νέων Ανδρών -63kg | | 3118 3119 END |
|
|
|
ΚΟΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | Παμπαίδων 2016-2015 | | 1010 1012 |
|
|
|
ΣΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | | Παμπαίδων 2016-2015 | | 4006 4008 |
|
|
|
ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ | | Παμπαίδων 2016-2015 | | 3009 3011 |
|
|
|
ΚΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 2026 2028 |
|
|
|
ΒΑΓΓΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 2038 2039 |
|
|
|
ΚΑΛΑΊΤΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 1017 1019 |
|
|
|
ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΗΣ-ΜΟΡΦΕΑΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 1013 1016 |
|
|
|
ΚΟΝΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 8041 8042 |
|
|
|
ΜΑΝΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 3042 3044 |
|
|
|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 1037 1039 |
|
|
|
ΓΚΙΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 1041 1043 |
|
|
|
ΚΑΜΑΡΛΙΓΓΟΣ ΗΛΙΑΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 8047 8049 |
|
|
|
ΚΟΤΖΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΡΑΦΑΕΛΛΑ | | Παγκορασίδων 2014-2013 | | 6034 6036 |
|
|
|
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | | Παγκορασίδων 2014-2013 | | 5021 5023 |
|
|
|
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΑΛΕΞΙΑ | | Παγκορασίδων 2014-2013 | | 5018 5020 |
|
|
|
ΧΛΙΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | | Κορασίδων 2009-2010 2-1 Gup | | 6050 6055 6058 6059 END |
|
|
|
ΦΕΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | | Παγκορασίδων 2011-2012 I Degree | | 1061 1062 END |
|
|
|
ΜΠΑΖΙΑΜΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | | Νέων Γυναικών I Degree | | 8102 8106 8108 8109 - F
END |
|
|
|
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ | | Νέων Γυναικών I Degree | | 8098 8103 - P
8107 - S
8109 - F
END |
|