Χ.Α.Ν.Θ.Matches of day -> 08 Apr 2023Matches of day -> 09 Apr 2023
|
|
|
ΑΓΓΕΛΙΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | Παμπαίδων 2011-2012 -45kg (2 Gup – 1 Dan) | | 5064 5068 - P
5071 - S
5072 - F
END |
|
|
|
ΓΕΡΑΣΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ | | Εφήβων -55kg | | 1112 1114 - S
1115 - F
END |
|
|
|
ΚΗΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | | Νέων Γυναικών -70kg | | 1116 1117 - S
1119 - F
END |
|
|
|
ΤΕΡΨΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | Νέων Ανδρών -69kg | | 2118 2120 - F
END |
|
|
|
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | Νέων Ανδρών -69kg | | 2117 2119 - S
2120 - F
END |
|
|
|
ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | | Ανδρών -71kg | | 8121 8123 END |
|
|
|
ΧΑΡΗΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | Παμπαίδων 2016-2015 | | 7002 7003 |
|
|
|
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | Παμπαίδων 2016-2015 | | 6010 6011 |
|
|
|
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | Παμπαίδων 2016-2015 | | 3002 3003 |
|
|
|
ΣΑΧΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | Παμπαίδων 2016-2015 | | 5005 5007 |
|
|
|
ΓΡΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | Παμπαίδων 2016-2015 | | 2001 2004 |
|
|
|
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | Παμπαίδων 2016-2015 | | 3005 3007 |
|
|
|
ΠΛΑΤΥΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 8043 8045 |
|
|
|
ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 3046 3047 |
|
|
|
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 3022 3024 |
|
|
|
ΛΙΟΥΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 2021 2023 |
|
|
|
ΒΡΕΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 1034 1035 |
|
|
|
ΣΙΡΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 2034 2035 |
|
|
|
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 4021 4023 |
|
|
|
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 2017 2019 |
|
|
|
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΠΑΤΙΣΤΑ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 3037 3039 |
|
|
|
ΜΠΑΖΜΠΑΝΗ ΔΑΝΑΗ | | Παγκορασίδων 2014-2013 | | 7021 7023 |
|
|
|
ΒΕΡΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | | Παγκορασίδων 2014-2013 | | 7029 7031 |
|
|
|
ΧΑΡΙΣΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | | Παγκορασίδων 2014-2013 | | 7034 7035 |
|
|
|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ | | Παγκορασίδων 2014-2013 | | 5026 5027 |
|
|
|
ΚΟΡΥΤΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | | Παγκορασίδων 2014-2013 | | 5033 5036 |
|
|
|
ΗΛΙΑΔΟΥ ΛΙΝΑ | | Παγκορασίδων 2014-2013 | | 8017 8019 |
|
|
|
ΒΡΕΦΙΔΟΥ ΝΙΚΗ | | Παγκορασίδων 2014-2013 | | 5041 5043 |
|
|
|
ΠΑΠΑΣΤΑΪΚΟΥΔΗ ΑΝΝΑ | | Παγκορασίδων 2014-2013 | | 8031 8032 |
|
|
|
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | | Κορασίδων 2009-2010 +55kg | | 8087 8093 8096 8097 - F
END | | Κορασίδων 2009-2010 2-1 Gup | | 6044 6049 - P
6055 - P
6058 - S
6059 - F
END |
|
|
|
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | | Νέων Ανδρών -63kg | | 3116 3118 - S
3119 - F
END | | Νέων Ανδρών I Degree | | 1102 1106 1108 - S
1109 - F
END |
|
|
|
ΚΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | | Γυναικών -57kg | | 1123 1124 END | | Γυναικών II-III Degree | | 7107 END |
|