Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΛΑΓΓΑMatches of day -> 08 Apr 2023Matches of day -> 09 Apr 2023
|
|
|
|
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | | Παγκορασίδων 2011-2012 -35kg (6 Gup – 3 Gup) | | 1071 1075 - P
1077 - S
1078 - F
END |
|
|
|
|
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | Παμπαίδων 2011-2012 -35kg (2 Gup – 1 Dan) | | 4073 4076 4078 - F
END |
|
|
|
|
| ΤΕΤΡΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | Παμπαίδων 2011-2012 -40kg (2 Gup – 1 Dan) | | 6067 6068 - P
6072 - S
6074 - F
END |
|
|
|
|
| ΣΑΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | Παμπαίδων 2016-2015 | | 2002 2004 |
|
|
|
|
| ΣΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | | Παμπαίδων 2016-2015 | | 5002 5003 |
|
|
|
|
| ΣΑΡΚΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ | | Παμπαίδων 2016-2015 | | 7010 7011 |
|
|
|
|
| ΒΑΡΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | Παμπαίδων 2016-2015 | | 6002 6003 |
|
|
|
|
| ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | Παμπαίδων 2016-2015 | | 2005 2007 |
|
|
|
|
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | | Παμπαίδων 2016-2015 | | 7005 7007 |
|
|
|
|
| ΒΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | | Παμπαίδων 2016-2015 | | 8002 8004 |
|
|
|
|
| ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | Παμπαίδων 2016-2015 | | 4001 4003 |
|
|
|
|
| ΤΖΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 2033 2036 |
|
|
|
|
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 3045 3048 |
|
|
|
|
| ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 1038 1040 |
|
|
|
|
| ΤΥΡΧΑΝΙΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | | Παμπαίδων 2014-2013 | | 4026 4028 |
|
|
|
|
| ΜΠΟΖΙΝΗ ΒΑΛΕΡΙΑ | | Παγκορασίδων 2016-2015 | | 6014 6016 |
|
|
|
|
| ΤΟΛΚΑ ΜΑΡΙΝΑ | | Παγκορασίδων 2016-2015 | | 8013 8016 |
|
|
|
|
| ΜΠΟΖΙΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ | | Παγκορασίδων 2014-2013 | | 7018 7020 |
|
|
|
|
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | | Παγκορασίδων 2014-2013 | | 6026 6027 |
|
|
|
|
| ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΜ | | Παγκορασίδων 2014-2013 | | 7045 7047 |
|
|
|
|
| ΤΑΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | Παίδων 2009-2010 -40kg | | 6085 6089 6092 - S
6093 - F
END | | Παίδων 2009-2010 I Degree | | 5050 5056 5060 5062 - F
END |
|